Žebříček
Amatérská squashová liga, 4. ročník, Liga 2009
Žebříček po 2. turnaji
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 1503 | 1263 | 240 |
2 | Trpkoš, Martin | 1388 | 1198 | 190 |
3 | Fajta, Václav | 1319 | 1169 | 150 |
4 | Vlček, Jan | 1313 | 1133 | 180 |
5 | Škarda, Jan | 1247 | 1202 | 45 |
6 | Petrilák, Daniel | 1240 | 1130 | 110 |
7 | Krnáč, Pavel | 1230 | 1185 | 45 |
8 | Neškrabal, Milan | 1189 | 1084 | 105 |
9 | Skuhrovec, Stanislav | 1156 | 1051 | 105 |
10 | Savický, Petr | 1155 | 1060 | 95 |
11 | Koláček, Kryštof | 1112 | 1097 | 15 |
12 | Mergl, Lukáš | 1092 | 1037 | 55 |
13 | Kuta, Pavel | 1058 | 1058 | 0 |
14 | Truneček, Tomáš | 992 | 947 | 45 |
15 | Horák, Pavel | 980 | 980 | 0 |
16 | Klemsa, Roman | 962 | 962 | 0 |
17 | Kosinka, Josef | 959 | 929 | 30 |
18 | Petrák, Pavel | 947 | 882 | 65 |
19 | Fajta jr., Václav | 944 | 889 | 55 |
20 | Jirsák, Pavel | 929 | 899 | 30 |
21 | Döring, Robert | 925 | 925 | 0 |
22 | Hepnar, Ondřej | 898 | 878 | 20 |
23 | Kárník, Václav | 885 | 885 | 0 |
24 | Stárek, Tomáš | 863 | 863 | 0 |
25 | Dostál, Jan | 862 | 862 | 0 |
26 | Souček, Tomáš | 831 | 801 | 30 |
27 | Maixner, Jiří | 830 | 830 | 0 |
28 | Raab, Petr | 791 | 791 | 0 |
29 | Zloch, Roman | 717 | 707 | 10 |
30 | Prokeš, Petr | 714 | 714 | 0 |
31 | Hebelka, Aleš | 711 | 711 | 0 |
32 | Vosáhlo, Pavel | 709 | 684 | 25 |
33 | Dlouhý, Radovan | 701 | 701 | 0 |
34 | Nguyen, Milan | 699 | 679 | 20 |
35 | Kormoš, Jan | 697 | 697 | 0 |
36 | Prokop, Milan | 680 | 657 | 23 |
37 | Boháč, Jan | 661 | 658 | 3 |
38 | Kratochvíl, Martin | 641 | 641 | 0 |
39 | Střelka, Valdemar | 640 | 615 | 25 |
40 | Hladík, Libor | 597 | 587 | 10 |
41 | Dostál, Michal | 562 | 517 | 45 |
42 | Škarpa, Jan | 549 | 549 | 0 |
43 - 44 | Cvrček, Jiří | 547 | 527 | 20 |
43 - 44 | Marek, Rudolf | 547 | 547 | 0 |
45 | Novák, Jiří | 538 | 535 | 3 |
46 | Novák, Michal | 515 | 515 | 0 |
47 | Zapadlo, Richard | 471 | 471 | 0 |
48 | Frýdl, František | 470 | 470 | 0 |
49 | Burešová, Ivana | 451 | 446 | 5 |
50 | Musil, Petr | 437 | 437 | 0 |
51 | Silný, Martin | 354 | 354 | 0 |
52 | Bříza, Jiří | 343 | 343 | 0 |
53 | Hlousek, Luboš | 338 | 338 | 0 |
54 | Zábojník, Josef | 332 | 307 | 25 |
55 | Konáš, Radek | 323 | 323 | 0 |
56 | Hrobský, Michal | 322 | 322 | 0 |
57 | Kormošová, Iva | 268 | 268 | 0 |
58 | Čtvrtečka, Hynek | 225 | 225 | 0 |
59 | Dubec, Jan | 189 | 189 | 0 |
60 | Dvořáček, Tomáš | 176 | 176 | 0 |
61 | Kovalovský, Jan | 168 | 168 | 0 |
62 | Novotný, Lukáš | 155 | 155 | 0 |
63 | Rieger, Jaroslav | 132 | 132 | 0 |
64 | Málek, Milan | 130 | 130 | 0 |
65 | Fiala, Pavel | 126 | 126 | 0 |
66 | Muharem, Sanny | 109 | 109 | 0 |
67 | Hrstka, Václav | 92 | 89 | 3 |
68 | Kazdová, Zuzana | 90 | 90 | 0 |
69 | Žitná, Pavla | 88 | 88 | 0 |
70 | Kluková, Petra | 77 | 77 | 0 |
71 | Holubec, Jan | 54 | 54 | 0 |
72 | Horáková, Vlasta | 53 | 53 | 0 |
73 | Brzák, Petr | 51 | 51 | 0 |
74 | Jirková, Lenka | 42 | 42 | 0 |
75 | Dostál, David | 39 | 39 | 0 |
76 | Dohnal, Ondřej | 30 | 30 | 0 |
77 | Švanse, Adam | 23 | 23 | 0 |
78 | Tschöpa, Jakub | 12 | 12 | 0 |
79 | Serbousek, Radek | -2 | -2 | 0 |
80 | Šumberová, Kateřina | -3 | -3 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla