Hráč proti hráči

X
H Hepnar, Ondřej 35 - 12 Vlček, Jan H
bez skrečí

Výhry, prohry,...

Celkem zápasů 48
Výhry hrou 35
Výhry skrečí 0
Prohry hrou 12
Prohry skrečí 0
Remíz hrou 0
Remíz skrečí 1

Počty jednotlivých výsledků

Na sety: 122 - 68 bez skrečí
3:0 11
3:1 16
3:2 8
2:3 7
1:3 3
0:3 2
S:S 1

Historie výsledků

3:1 Amatérská squashová liga, 18. ročník, 2. kolo, 3. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 2. kolo, 1. skupina
S:S Amatérská squashová liga, 16. ročník, 6. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 6. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 4. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 2. kolo, 3. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 10. kolo, 2. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 5. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 8. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 7. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 3. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 2. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 9. kolo, 2. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 6. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 7. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 4. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 2. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 9. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 4. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 1. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 9. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 8. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 7. kolo, 2. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 5. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 9. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 7. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 5. kolo, 1. skupina
Které kola zahrnout
Amatérská squashová liga Přepnout
18. ročník
17. ročník
16. ročník
15. ročník
14. ročník
13. ročník
12. ročník
11. ročník
10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník