Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2023/24
17. ročník, 8. kolo
Termín : 3. 4. 2024 - 30. 4. 2024
Skupina 1
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 26 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 23 | 0 | |
Hotový, Vladimír | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:S | 16 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 11 | 0 | |
Vlasák, Milan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hruša, Petr | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 19 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 18 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 1:3 | S:0 | 3:0 | 2:3 | 11 | 1 | |
Bourdon, Cyril | 2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
Brebera, Martin | 3 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 14 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Kmínek, Roman | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 | |
Matička, Jan | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | |
Maurer, Michal | 4 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 18 | 0 | |
Šedivka, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 9 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupka, Luděk | 1 | S:S | 3:1 | 0:S | 0:3 | S:S | 8 | 2 | |
Lesk, Jiří | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | 1:3 | -10 | 4 | |
Marek, Rudolf | 3 | 1:3 | S:S | S:S | 0:3 | S:0 | -4 | 3 | |
Nováková, Lenka | 4 | S:0 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | -9 | 5 | |
Petrilák, Daniel | 5 | 3:0 | S:S | 3:0 | 0:S | 3:0 | 25 | 1 | |
Samek, Šimon | 6 | S:S | 3:1 | 0:S | 0:S | 0:3 | 18 | 1 |