Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 7. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 343 | 323 | 20 |
| 2 | Perrott, James | 330 | 330 | 0 |
| 3 | Boukal, Václav | 279 | 279 | 0 |
| 4 | Hotový, Vladimír | 271 | 251 | 20 |
| 5 | Petrilák, Daniel | 267 | 247 | 20 |
| 6 | Hruša, Petr | 252 | 242 | 10 |
| 7 | Koláček, Kryštof | 243 | 243 | 0 |
| 8 | Trpkoš, Martin | 238 | 228 | 10 |
| 9 - 10 | Bourdon, Cyril | 218 | 218 | 0 |
| 9 - 10 | Brebera, Martin | 218 | 218 | 0 |
| 11 | Souček, Tomáš | 216 | 216 | 0 |
| 12 | Střelka, Valdemar | 209 | 209 | 0 |
| 13 | Vlček, Jan | 197 | 197 | 0 |
| 14 | Kupka, Luděk | 171 | 171 | 0 |
| 15 | Tošovský, Marian | 169 | 149 | 20 |
| 16 | Bezouška, Jiří | 152 | 152 | 0 |
| 17 | Šedivka, Tomáš | 141 | 141 | 0 |
| 18 | Hepnarová, Vendula | 140 | 140 | 0 |
| 19 | Sodoma, Kamil | 111 | 111 | 0 |
| 20 | Fuchs, Matěj | 96 | 96 | 0 |
| 21 | Matička, Jan | 89 | 89 | 0 |
| 22 | Brtna, Tomáš | 78 | 78 | 0 |
| 23 | Tůma, Lukáš | 40 | 40 | 0 |
| 24 | Kuta, Pavel | 34 | 34 | 0 |
| 25 | Čech, Daniel | 29 | 29 | 0 |
| 26 | Jelínková, Tereza | 24 | 24 | 0 |
| 27 | Belcák, Dávid | 14 | 14 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla