Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 5. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrott, James | 241 | 241 | 0 |
| 2 | Breznay, Jan | 239 | 219 | 20 |
| 3 | Trpkoš, Martin | 198 | 188 | 10 |
| 4 | Boukal, Václav | 195 | 195 | 0 |
| 5 | Hotový, Vladimír | 194 | 174 | 20 |
| 6 | Petrilák, Daniel | 191 | 171 | 20 |
| 7 | Hruša, Petr | 174 | 164 | 10 |
| 8 | Koláček, Kryštof | 173 | 173 | 0 |
| 9 | Brebera, Martin | 157 | 157 | 0 |
| 10 | Bourdon, Cyril | 146 | 146 | 0 |
| 11 - 12 | Souček, Tomáš | 143 | 143 | 0 |
| 11 - 12 | Střelka, Valdemar | 143 | 143 | 0 |
| 13 | Hepnarová, Vendula | 140 | 140 | 0 |
| 14 | Tošovský, Marian | 124 | 104 | 20 |
| 15 | Vlček, Jan | 123 | 123 | 0 |
| 16 | Kupka, Luděk | 111 | 111 | 0 |
| 17 | Bezouška, Jiří | 107 | 107 | 0 |
| 18 | Šedivka, Tomáš | 106 | 106 | 0 |
| 19 | Fuchs, Matěj | 84 | 84 | 0 |
| 20 | Matička, Jan | 53 | 53 | 0 |
| 21 | Brtna, Tomáš | 48 | 48 | 0 |
| 22 | Sodoma, Kamil | 42 | 42 | 0 |
| 23 | Čech, Daniel | 29 | 29 | 0 |
| 24 | Jelínková, Tereza | 22 | 22 | 0 |
| 25 | Tůma, Lukáš | 14 | 14 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla