Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 11. kolo
Termín : 3. 6. 2026 - 30. 6. 2026
Skupina 1
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 0 | 0 | |||||
| Perrott, James | 2 | 0 | 0 | |||||
| Petrilák, Daniel | 3 | 0 | 0 | |||||
| Trpkoš, Martin | 4 | 0 | 0 | |||||
| Vlček, Jan | 5 | 0 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | 0 | 0 | |||||
| Hotový, Vladimír | 2 | 0 | 0 | |||||
| Hruša, Petr | 3 | 0 | 0 | |||||
| Koláček, Kryštof | 4 | 0 | 0 | |||||
| Souček, Tomáš | 5 | 0 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bourdon, Cyril | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Brebera, Martin | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Střelka, Valdemar | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Šedivka, Tomáš | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Tošovský, Marian | 6 | 0 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brtna, Tomáš | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fuchs, Matěj | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Kupka, Luděk | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Kuta, Pavel | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Matička, Jan | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Sodoma, Kamil | 6 | 0 | 0 |