Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 7. kolo
Termín : 3. 2. 2026 - 28. 2. 2026
Skupina 1
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 13 | 0 | |
| Hruša, Petr | 3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 10 | 0 | |
| Perrott, James | 4 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 8 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
| Brebera, Martin | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 18 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 4 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 17 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon, Cyril | 1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:S | 25 | 0 | |
| Kupka, Luděk | 2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 12 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 22 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 4 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 3:1 | S:S | 3:1 | S:S | 6 | 2 | |
| Brtna, Tomáš | 2 | 1:3 | S:S | 0:3 | 3:0 | 7 | 1 | |
| Kuta, Pavel | 3 | S:S | S:S | 0:S | 3:0 | 8 | 2 | |
| Matička, Jan | 4 | 1:3 | 3:0 | S:0 | 3:0 | 15 | 1 | |
| Tůma, Lukáš | 5 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belcák, Dávid | 1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
| Fuchs, Matěj | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | -3 | 3 | |
| Šedivka, Tomáš | 3 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 16 | 0 | |
| Tošovský, Marian | 4 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 20 | 0 |