Hráč proti hráči

X
H Fajta, Václav 15 - 29 Krnáč, Pavel H
bez skrečí

Výhry, prohry,...

Celkem zápasů 49
Výhry hrou 15
Výhry skrečí 2
Prohry hrou 29
Prohry skrečí 0
Remíz hrou 0
Remíz skrečí 3

Počty jednotlivých výsledků

Na sety: 75 - 102 bez skrečí
3:0 5
3:1 5
3:2 5
0:S 2
2:3 8
1:3 14
0:3 7
S:S 3

Historie výsledků

S:S Amatérská squashová liga, 14. ročník, 5. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 9. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 7. kolo, 2. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 13. ročník, 5. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 3. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 5. kolo, 3. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 1. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 8. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 6. kolo, 3. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 11. ročník, 1. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 2. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 1. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 9. ročník, 8. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 8. ročník, 3. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 7. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 4. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 7. ročník, 2. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 5. kolo, 2. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 4. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 6. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 9. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 8. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 3. kolo, 2. skupina
S:S Amatérská squashová liga, 5. ročník, 2. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 1. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 7. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 10. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 9. kolo, 2. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 7. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 6. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 5. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 4. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 2. kolo, 2. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 10. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 2. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 1. ročník, 8. kolo, 2. skupina
S:S Amatérská squashová liga, 1. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 1. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 1. ročník, 4. kolo, 2. skupina
Které kola zahrnout
Amatérská squashová liga Přepnout
18. ročník
17. ročník
16. ročník
15. ročník
14. ročník
13. ročník
12. ročník
11. ročník
10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník