Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 10. kolo
Termín : 16. 11. 2007 - 13. 12. 2007
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 19 | 0 | |
Kosinka, Jakub | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 24 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 10 | 0 | |
Škarda, Jan | 4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 0:S | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 23 | 0 | |
Kárník, Václav | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 1:3 | 0:S | S:S | S:S | 3 | 2 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 2:3 | 0:S | S:S | 3:0 | 14 | 1 | |
Vlček, Jan | 5 | 2:3 | 0:S | S:S | 0:3 | 8 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0 | 1 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:0 | S:0 | 3:2 | 3:1 | 17 | 1 | |
Petrilák, Daniel | 3 | S:S | 0:S | 3:0 | 3:0 | 18 | 1 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 16 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 13 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | 3:2 | 3:1 | S:S | 3:0 | 15 | 1 | |
Hrobský, Michal | 2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 23 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 13 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 4 | S:S | 0:3 | 3:1 | S:S | 1 | 2 | |
Tůma, Martin | 5 | 0:3 | S:0 | 0:3 | S:S | -2 | 2 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenský, Libor | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Kormoš, Jan | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Musil, Petr | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Schlinger, Vlastimil | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Zloch, Roman | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 340
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
Dostál, David | 2 | 0:S | 0:3 | 0:S | 0:3 | 16 | 0 | |
Kratochvíl, Martin | 3 | 0:S | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Šebrle, Petr | 4 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Vogel, Jan | 5 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 0:S | 22 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 330
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | 0:S | 0:S | 14 | 0 | |
Schlinger, Lukáš | 2 | S:0 | S:S | -4 | 2 | |
Šimonová, Petra | 3 | S:0 | S:S | -4 | 2 |