Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2008
3. ročník, 3. kolo
Termín : 2. 4. 2008 - 4. 5. 2008
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 23 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
Kárník, Václav | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 8 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 0:3 | 1:3 | S:S | 1:3 | 2 | 1 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 19 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 0:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 1 | 1 | |
Škarda, Jan | 5 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 16 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 12 | 0 | |
Kalenský, Libor | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | S:S | 12 | 1 | |
Kosinka, Josef | 3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 13 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 1:3 | S:S | 0:3 | 3:0 | 7 | 1 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 19 | 0 | ||
Horák, Pavel | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 33 | 0 | DK | |
Kuta, Pavel | 3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 17 | 0 | ||
Mergl, Lukáš | 4 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 26 | 0 | ||
Raab, Petr | 5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | ||
Zapadlo, Richard | 6 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 19 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažej, Michal | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Hrobský, Michal | 2 | 3:0 | 3:1 | S:S | 0:S | 17 | 1 | |
Kratochvíl, Martin | 3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 15 | 0 | |
Langer, Viktor | 4 | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:0 | 18 | 1 | |
Schlinger, Vlastimil | 5 | 3:0 | S:0 | 2:3 | 0:3 | 10 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, David | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Lacek, Pavel | 2 | 0:S | 3:2 | S:S | S:S | 6 | 2 | |
Stárek, Tomáš | 3 | 0:S | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 22 | 0 | |
Vogel, Jan | 4 | 0:S | S:S | 2:3 | S:S | 4 | 2 | |
Zloch, Roman | 5 | 0:S | S:S | 0:3 | S:S | 2 | 2 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 340
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Fajta jr., Václav | 2 | 0:S | 0:S | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Kormoš, Jan | 3 | 0:S | S:0 | S:S | S:0 | 2 | 3 | |
Musil, Petr | 4 | 0:S | S:0 | S:S | 0:3 | 4 | 2 | |
Souček, Tomáš | 5 | 0:S | 0:3 | 0:S | 3:0 | 22 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 330
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anděl, Martin | 1 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 21 | 0 | |
Burešová, Ivana | 2 | S:0 | S:S | 0:3 | S:S | -6 | 3 | |
Hlousek, Luboš | 3 | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | -4 | 2 | |
Klemsa, Roman | 4 | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:0 | 18 | 1 | |
Marek, Rudolf | 5 | 1:3 | S:S | 3:0 | 0:3 | 7 | 1 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 320
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 0:S | 20 | 0 | |
Novák, Jiří | 2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 32 | 0 | |
Novák, Michal | 3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Petrák, Pavel | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 38 | 0 | |
Prokop, Milan | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 28 | 0 | |
Rieger, Jaroslav | 6 | S:0 | 1:3 | 0:3 | S:0 | 2:3 | S:S | 1 | 3 | |
Žitná, Pavla | 7 | S:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 2 | 2 |