Žebříček
Amatérská squashová liga, 2. ročník, Liga 2007
Žebříček po 10. kole
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Kosinka, Jakub | 3926 | 3926 | 0 |
2 | Trpkoš, Martin | 3881 | 3881 | 0 |
3 | Fajta, Václav | 3876 | 3876 | 0 |
4 | Breznay, Jan | 3832 | 3832 | 0 |
5 | Krnáč, Pavel | 3815 | 3815 | 0 |
6 | Petrilák, Daniel | 3738 | 3738 | 0 |
7 | Škarda, Jan | 3727 | 3727 | 0 |
8 | Neškrabal, Milan | 3720 | 3720 | 0 |
9 | Skuhrovec, Stanislav | 3668 | 3668 | 0 |
10 | Kosinka, Josef | 3645 | 3645 | 0 |
11 | Hrobský, Michal | 3626 | 3626 | 0 |
12 | Koláček, Kryštof | 3601 | 3601 | 0 |
13 | Raab, Petr | 3575 | 3575 | 0 |
14 | Döring, Robert | 3529 | 3529 | 0 |
15 | Zapadlo, Richard | 3522 | 3522 | 0 |
16 | Truneček, Tomáš | 3461 | 3461 | 0 |
17 | Kalenský, Libor | 3454 | 3454 | 0 |
18 | Zloch, Roman | 3417 | 3417 | 0 |
19 | Tůma, Martin | 3344 | 3344 | 0 |
20 | Dostál, David | 3322 | 3322 | 0 |
21 | Šebrle, Petr | 3318 | 3318 | 0 |
22 | Vlček, Jan | 3271 | 3271 | 0 |
23 | Šimonová, Petra | 3207 | 3207 | 0 |
24 | Schlinger, Lukáš | 3181 | 3181 | 0 |
25 | Jirsák, Pavel | 3158 | 3158 | 0 |
26 | Belada, David | 3027 | 3027 | 0 |
27 | Tilkeridis, Ivan | 3022 | 3022 | 0 |
28 | Soukup, Tomáš | 2878 | 2878 | 0 |
29 | Schlinger, Vlastimil | 2872 | 2872 | 0 |
30 | Kárník, Václav | 2269 | 2269 | 0 |
31 | Zakravský, Jaroslav | 2208 | 2208 | 0 |
32 | Jandora, Jaromír | 2173 | 2173 | 0 |
33 | Musil, Petr | 2127 | 2127 | 0 |
34 | Kormoš, Jan | 2086 | 2086 | 0 |
35 | Burešová, Ivana | 1852 | 1852 | 0 |
36 | Kettner, Lukáš | 1822 | 1822 | 0 |
37 | Kratochvíl, Martin | 1044 | 1044 | 0 |
38 | Vogel, Jan | 1032 | 1032 | 0 |
39 | Jaroš, Zdeněk | 347 | 347 | 0 |
40 | Yendall, Dwayne | 341 | 341 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla