Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 11. kolo
Termín : 3. 6. 2026 - 30. 6. 2026
Skupina 1
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 22 | 0 | |
| Perrott, James | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 26 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 15 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 13 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boukal, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:S | 17 | 0 | |
| Hruša, Petr | 3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 14 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 4 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 17 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 0:3 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | |
| Bourdon, Cyril | 2 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 34 | 0 | |
| Brebera, Martin | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Střelka, Valdemar | 4 | 2:3 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 23 | 0 | |
| Šedivka, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
| Tošovský, Marian | 6 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 21 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brtna, Tomáš | 1 | 0:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 | |
| Fuchs, Matěj | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Kupka, Luděk | 3 | S:S | 0:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 | |
| Kuta, Pavel | 4 | S:S | 0:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 | |
| Matička, Jan | 5 | S:S | 0:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 | |
| Sodoma, Kamil | 6 | S:S | 0:S | S:S | S:S | S:S | -5 | 4 |