Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 12. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 586 | 556 | 30 |
| 2 | Perrott, James | 547 | 547 | 0 |
| 3 | Boukal, Václav | 465 | 465 | 0 |
| 4 | Petrilák, Daniel | 457 | 427 | 30 |
| 5 | Hotový, Vladimír | 444 | 414 | 30 |
| 6 | Hruša, Petr | 424 | 414 | 10 |
| 7 | Trpkoš, Martin | 421 | 411 | 10 |
| 8 | Koláček, Kryštof | 405 | 405 | 0 |
| 9 | Bourdon, Cyril | 391 | 391 | 0 |
| 10 | Vlček, Jan | 359 | 359 | 0 |
| 11 | Brebera, Martin | 354 | 354 | 0 |
| 12 | Střelka, Valdemar | 346 | 346 | 0 |
| 13 | Souček, Tomáš | 326 | 326 | 0 |
| 14 | Tošovský, Marian | 302 | 282 | 20 |
| 15 | Bezouška, Jiří | 264 | 254 | 10 |
| 16 | Šedivka, Tomáš | 240 | 240 | 0 |
| 17 | Kupka, Luděk | 192 | 192 | 0 |
| 18 | Sodoma, Kamil | 159 | 159 | 0 |
| 19 | Matička, Jan | 146 | 146 | 0 |
| 20 | Hepnarová, Vendula | 140 | 140 | 0 |
| 21 | Brtna, Tomáš | 105 | 105 | 0 |
| 22 | Kuta, Pavel | 99 | 99 | 0 |
| 23 | Fuchs, Matěj | 91 | 91 | 0 |
| 24 | Čech, Daniel | 39 | 29 | 10 |
| 25 | Tůma, Lukáš | 31 | 31 | 0 |
| 26 | Jelínková, Tereza | 15 | 15 | 0 |
| 27 | Belcák, Dávid | 3 | 3 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla