Žebříček
Amatérská squashová liga, 19. ročník, Amatérská squashová liga 2025/26
Žebříček po 11. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 542 | 512 | 30 |
| 2 | Perrott, James | 502 | 502 | 0 |
| 3 | Boukal, Václav | 436 | 436 | 0 |
| 4 | Petrilák, Daniel | 426 | 396 | 30 |
| 5 | Hotový, Vladimír | 413 | 383 | 30 |
| 6 | Hruša, Petr | 386 | 376 | 10 |
| 7 | Trpkoš, Martin | 382 | 372 | 10 |
| 8 | Koláček, Kryštof | 371 | 371 | 0 |
| 9 | Bourdon, Cyril | 361 | 361 | 0 |
| 10 | Střelka, Valdemar | 331 | 331 | 0 |
| 11 | Vlček, Jan | 326 | 326 | 0 |
| 12 | Brebera, Martin | 314 | 314 | 0 |
| 13 | Souček, Tomáš | 297 | 297 | 0 |
| 14 | Tošovský, Marian | 274 | 254 | 20 |
| 15 | Bezouška, Jiří | 253 | 243 | 10 |
| 16 | Šedivka, Tomáš | 240 | 240 | 0 |
| 17 | Kupka, Luděk | 186 | 186 | 0 |
| 18 | Sodoma, Kamil | 147 | 147 | 0 |
| 19 | Hepnarová, Vendula | 140 | 140 | 0 |
| 20 | Matička, Jan | 134 | 134 | 0 |
| 21 | Brtna, Tomáš | 97 | 97 | 0 |
| 22 - 23 | Fuchs, Matěj | 91 | 91 | 0 |
| 22 - 23 | Kuta, Pavel | 91 | 91 | 0 |
| 24 | Čech, Daniel | 39 | 29 | 10 |
| 25 | Tůma, Lukáš | 31 | 31 | 0 |
| 26 | Jelínková, Tereza | 15 | 15 | 0 |
| 27 | Belcák, Dávid | 3 | 3 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla